ヨーグルトメーカー(甘酒メーカー)の選び方を分かりやすくするため、価格と機能の比較表を作成しました。ヨーグルトメーカー(甘酒メーカー)を選ぶ際に比較して最もお買い得な商品を選びたくはないですか?ご参考になれば幸いです。
メーカー名 | TANICA タニカ |
TANICA タニカ |
TANICA タニカ |
機種名 型番 |
ヨーグルティアS YS-01 |
ヨーグルティア YM-1200 |
KAMOSICO カモシコ |
価格 | |||
タイマー 時間幅 |
30分と 1~48時間 (1時間刻み) |
1~48時間 (1時間刻み) |
1~48時間 (1時間刻み) |
温度範囲 | 25~70℃ | 25~65℃ | 25~65℃ |
温度単位 | 1℃刻み | 1℃刻み | 1℃刻み |
内容器容量 | 1200cc | 1200cc | 1200cc |
内容器素材 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
外形 サイズ |
高さ188mm 外径160mm |
高さ192mm 外径162mm |
高さ192mm 外径162mm |
消費電力 | 30W | 25W | 25W |
セット内容 | 内容器×2個、専用スプーン、レシピ集 | 内容器×2個、専用スプーン、レシピ集 | 内容器×2個、専用スプーン、レシピ集、水切りざる×1個、収納フタ×1個 |
特殊機能 | タイマー機能にブザー音で知らせる機能有り。YM-1200とカモシコよりヒーター性能が優れている。 | 温度管理が繊細。±3℃の変化を感知しながら10%以内のふり幅で調節する | 温度管理が繊細。±3℃の変化を感知しながら10%以内のふり幅で調節する |
備考 | 耐熱ガラス制の内容器を別売オプションで発売。70度まで設定可能で低温調理の可能性が広がる機種。YM-1200、カモシコの上位機種。レシピ集付属。コード本体内に巻き取り可能。 | カモシコと比べて水切りバスケットが付属しない。 | YM-1200と比べて水切りバスケットが付属する。デザインがオシャレ。 |
メーカー名 | ZOJIRUSHI 象印 |
アイリスオーヤマ | ビタントニオVitantonio |
機種名 型番 |
象印圧力IHなべ EL-MA30-TA |
ヨーグルトメーカープレミアム IYM-012-W | ヨーグルトメーカー VYG-10 |
価格 | |||
タイマー 時間幅 |
調理時間を設定できます。としか記載無し。 | 1~48時間 (1時間刻み) |
×タイマー機能なし |
温度範囲 | 100~40℃ | 25~65℃ | 25~60℃ |
温度単位 | 10℃刻み | 1℃刻み | 1℃刻み |
内容器容量 | なべ容量3L | 800ml | 500ml |
内容器素材 | ステンレス、アルミ、ステンレス3層クラッド材 (フッ素加工では無い) | ABS樹脂 | トライタン(BPAフリー素材)、ポリプロピレン |
外形 サイズ |
幅29.0×奥行37.5×高さ25.0cm | 幅14.7×奥行き14.7×高さ28cm | 幅12×奥行14.6×高さ27.8cm |
消費電力 | 1200W | 30W | 30W |
セット内容 | 蒸しカゴ、計量カップ、100レシピ料理ブック | 水切りカップ、計量スプーン、牛乳パック用ふた、レシピブック | 容器×2/スプーン×1/牛乳パック用カバー×1 |
特殊機能 | 圧力IHなべ 調理終了時にメロディー報知機能有り 1.2気圧。1.2気圧から1気圧を繰り返す可変圧力メニュー有り。 |
牛乳パックをそのままヨーグルト発酵可能。使用できる牛乳パックは1000mlまたは500mlです。 | 牛乳パックをそのまま発酵できます。使用できる牛乳パックは1000mlまたは500mlです。 |
備考 | スロークッカー機能だけでなく、圧力なべとしての機能があるので料理の幅が広がる可能性有り。 | 温度調節機能無しのバージョンも有り。使用環境温度5~35度 | タイマーに見えるレバーは、発酵開始時間を記録するレバー。お飾り。 |
メーカー名 | TO-PLAN(トプラン)東京企画販売 | WAHEI FREIZ 和平フレイズ |
TIVER タイガー魔法瓶 |
機種名 型番 |
ヨーグルトファクトリーPREMIUM TKSM-016 | ソレアード ヨーグルトメーカー SO-161 | ヨーグルトメーカー CHD-C100-A |
価格 | |||
タイマー 時間幅 |
8時間オートoff機能 | × タイマー機能なし |
× タイマー機能なし |
温度範囲 | カスピ海25℃とプレーン40℃の2択 | 製品の庫内温度は約40~45℃ぐらいの設定 | 約25℃と45℃ |
温度単位 | ×2択 | ×1択 | ×2択 |
内容器容量 | ×内容容器なし | ×内容容器なし | ×内容容器なし |
内容器素材 | × | × | × |
外形サイズ | 13.8×13.0×27.6cm | 27.5×13.0×13.0cm | 10.5×13.7×27cm |
消費電力 | 30W | 8W | 30W |
セット内容 | 本体、計量カップ | 本体、計量カップ | 本体、計量スプーン |
特殊機能 | 牛乳パックをそのままヨーグルト発酵可能。使用できる牛乳パックは1000ml~500mlの底辺7cmのもの | 牛乳パックをそのままヨーグルト発酵可能。使用できる牛乳パックは1000ml~500mlの底辺7cmのもの | 牛乳パックをそのままヨーグルト発酵可能。使用できる牛乳パックは1000ml~500mlの底辺7cmのもの |
備考 | タイマーは強制かつ時間設定できない。 | 消費電力8Wしかなく発酵温度管理ができていない可能性が有り不安が残ります。 | ダイヤルは仕込んだ時間を矢印で合わせるだけのお飾り。 |
メーカー名 | イーバランス | マルコメ | |
機種名 型番 |
ルームメイト EB-RM700A |
甘酒メーカー糀美人 MP101 |
|
価格 | |||
タイマー 時間幅 |
1~48時間 | 1~48時間 | |
温度範囲 | 20~55℃ | 20~55℃ | |
温度単位 | 1℃刻み | 1℃刻み | |
内容器容量 | 大1500ml 小1350ml |
大1500ml 小1350ml |
|
内容器素材 | ABS樹脂 | ABS樹脂 | |
外形 サイズ |
高さ21.5×奥行17.0× 幅20.0cm |
高さ21.5×奥行17.0× 幅20.0cm |
|
消費電力 | 27W | 27W | |
セット内容 | 調理容器×2、内蓋×2、水切りかご | 調理容器×2、内蓋×2、水切りかご | |
特殊機能 | – | – | |
備考 | 甘酒作成には60℃欲しいところ。 | 甘酒作成には60℃欲しいところ。 |
コメント